Implanty stomatologiczne / zębów - Cennik
Ceny implantów zębowych w Demed WołominImplanty dwuczęściowe Alpha Bio SPI - od 4050 zł
Implant Alpha Bio SPI z koroną na metalu wszystkie koszty | |
Konsultacja | 110 zł |
Opcjonalnie: zdjęcie RTG punktowe zdjęcie pantomograficzne | 30 zł 70 zł |
Implant wszczepienie | 2190 zł |
Kontrola 1. | 50 zł |
Kontrola 2. | 50 zł |
Śruba gojąca | 250 zł |
Korona na metalu | 1400 zł |
Razem | 4050 zł |
Korona tymczasowa (na życzenie pacjenta) | +400 zł |
Implant Alpha Bio SPI z koroną na cyrkonie wszystkie koszty | |
Konsultacja | 110 zł |
Opcjonalnie: zdjęcie RTG punktowe zdjęcie pantomograficzne | 30 zł 70 zł |
Implant wszczepienie | 2190 zł |
Kontrola 1. | 50 zł |
Kontrola 2. | 50 zł |
Śruba gojąca | 250 zł |
Korona na cyrkonie | 1600 zł |
Razem | 4250 zł |
Korona tymczasowa (na życzenie pacjenta) | + 400 zł |
Implanty dwuczęściowe Alpha Bio Neo - od 4610 zł
Implant Alpha Bio Neo z koroną na metalu wszystkie koszty | |
Konsultacja | 110 zł |
Opcjonalnie: zdjęcie RTG punktowe -zdjęcie pantomograficzne | 30 zł -70 zł |
Implant wszczepienie | 2400 zł |
Kontrola 1. | 50 zł |
Kontrola 2. | 50 zł |
Śruba gojąca | 300 zł |
Korona na metalu | 1700 zł |
Razem | 4610 zł |
Korona tymczasowa (na życzenie pacjenta) | +400 zł |
Implant Alpha Bio Neo z koroną na cyrkonie wszystkie koszty | |
Konsultacja | 110 zł |
Opcjonalnie: zdjęcie RTG punktowe -zdjęcie pantomograficzne | 30 zł -70 zł |
Implant wszczepienie | 2400 zł |
Kontrola 1. | 50 zł |
Kontrola 2. | 50 zł |
Śruba gojąca | 300 zł |
Korona na cyrkonie | 1900 zł |
Razem | 4810 zł |
Korona tymczasowa (na życzenie pacjenta) | + 400 zł |
Implanty dwuczęściowe Bego SC/SCX - od 4610 zł
Implant Bego SC/SCX z koroną na metalu wszystkie koszty | |
Konsultacja | 110 zł |
Opcjonalnie: zdjęcie RTG punktowe zdjęcie pantomograficzne | 30 zł 70 zł |
Implant wszczepienie | 2400 zł |
Kontrola 1. | 50 zł |
Kontrola 2. | 50 zł |
Śruba gojąca | 300 zł |
Korona na metalu | 1700 zł |
Razem | 4610 zł |
Korona tymczasowa (na życzenie pacjenta) | +400 zł |
Implant Bego SC/SCX z koroną na cyrkonie wszystkie koszty | |
Konsultacja | 110 zł |
Opcjonalnie: zdjęcie RTG punktowe zdjęcie pantomograficzne | 30 zł 70 zł |
Implant wszczepienie | 2400 zł |
Kontrola 1. | 50 zł |
Kontrola 2. | 50 zł |
Śruba gojąca | 300 zł |
Korona na cyrkonie | 1900 zł |
Razem | 4810 zł |
Korona tymczasowa (na życzenie pacjenta) | + 400 zł |
Implanty Straumann - od 6210 zł
Konsultacja | 110 zł |
Opcjonalnie:zdjęcie RTG punktowe -zdjęcie pantomograficzne | 30 zł -70 zł |
Implant wszczepienie | 3000 zł |
Kontrola 1. | 50 zł |
Kontrola 2. | 50 zł |
Śruba gojąca | 500 zł |
Korona na metalu | 2500 zł |
Razem | 6210 zł |
Implant Straumann z koroną na cyrkoniewszystkie koszty | |
Konsultacja | 110 zł |
Opcjonalnie:zdjęcie RTG punktowe -zdjęcie pantomograficzne | 30 zł -70 zł |
Implant wszczepienie | 3000 zł |
Kontrola 1. | 50 zł |
Kontrola 2. | 50 zł |
Śruba gojąca | 500 zł |
Korona na cyrkonie | 3000 zł |
Razem | 6710 zł |
Protezy na implantach, odbudowa kości
Odbudowa kości zamknięta | 1000 – 2000 zł |
Odbudowa kości otwarta, sinus lift | od 3500 zł |
Proteza na implantach Alpha Bio, Bego | od 3500 zł |
Proteza na implantach Straumann | od 4500 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2017 r.
Promocja Implant z Koroną 2990 zł
Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszym ekspertem pod numeremlub emailem implanty@centrumdemed.pl Nowy Rok, nowe postanowienia, nowe marzenia…Marzysz o pięknym uśmiechu ale zawsze odkładałeś to na później? Wpisz swój uśmiech na listę noworocznych postanowień i nie...
Brak dodatkowych opłat
Szanowni Pacjenci, ponieważ w ostatnim czasie otrzymujemy od Was dużo pytań w związku z trwającą pandemią o to czy nasz cennik uległ zmianie informujemy, że NIE POBIERALIŚMY I NIE POBIERAMY ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT do umówionych wizyt. Obowiązujący cennik jest...